Цены и условия оплаты
Стоимость одной сотки с коммуникациями – от 150 до 180 тыс. руб.
Пакет услуг по подведению электричества и газа к участку включен в стоимость сделки и составляет:
- для участков площадью 9 и меньше соток – 300 тыс. руб.
- для участков площадью более 9 соток – 500 тыс. руб.
В прайс-листе приведены актуальные данные о наличии и стоимости земельных участков в коттеджном поселке.
| Уч. | Пл. | Ц.сотки | Ц.сделки | Ц.земли | Статус |
| 98 | 12,00 | 160 000 | 1 920 000 | 1 420 000 | |
| 99 | 12,00 | 160 000 | 1 920 000 | 1 420 000 | |
| 103 | 12,00 | 160 000 | 1 920 000 | 1 420 000 | |
| 104 | 8,09 | 160 000 | 1 294 400 | 994 400 | |
| 109 | 12,00 | 160 000 | 1 920 000 | 1 420 000 | |
| 110 | 12,00 | 160 000 | 1 920 000 | 1 420 000 | |
| 111 | 12,00 | 160 000 | 1 920 000 | 1 420 000 | |
| 114 | 10,00 | 160 000 | 1 600 000 | 1 100 000 | |
| 118 | 12,16 | 160 000 | 1 945 600 | 1 445 600 | |
| 119 | 8,01 | 160 000 | 1 281 600 | 981 600 | |
| 121 | 10,00 | 160 000 | 1 600 000 | 1 100 000 | |
| 123 | 10,00 | 160 000 | 1 600 000 | 1 100 000 | |
| 125 | 10,00 | 160 000 | 1 600 000 | 1 100 000 | Бронь до 24.02 |
| 127 | 9,00 | 160 000 | 1 440 000 | 1 140 000 | |
| 128 | 9,00 | 160 000 | 1 440 000 | 1 140 000 | |
| 129 | 8,98 | 160 000 | 1 436 800 | 1 136 800 | |
| 130 | 9,02 | 160 000 | 1 443 200 | 943 200 | |
| 132 | 9,24 | 160 000 | 1 478 400 | 978 400 | |
| 133 | 12,09 | 160 000 | 1 934 400 | 1 434 400 | |
| 134 | 10,01 | 160 000 | 1 601 600 | 1 101 600 | |
| 137 | 9,00 | 160 000 | 1 440 000 | 1 140 000 | |
| 140 | 10,78 | 160 000 | 1 724 800 | 1 224 800 | |
| 141 | 10,62 | 160 000 | 1 699 200 | 1 199 200 | |
| 142 | 13,12 | 160 000 | 2 099 200 | 1 599 200 | |
| 143 | 13,06 | 160 000 | 2 089 600 | 1 589 600 | |
| 145 | 24,92 | 170 000 | 4 236 060 | 3 736 060 | |
| 148 | 24,27 | 170 000 | 4 126 733 | 3 626 733 | |
| 149 | 22,90 | 170 000 | 3 892 898 | 3 392 898 | |
| 150 | 24,79 | 170 000 | 4 214 300 | 3 714 300 | Бронь до 20.02 |
| 151 | 25,17 | 170 000 | 4 278 475 | 3 778 475 | |
| 152 | 26,12 | 170 000 | 4 440 587 | 3 940 587 | |
| 153 | 13,06 | 170 000 | 2 219 469 | 1 719 469 | |
| 154 | 15,00 | 150 000 | 2 250 105 | 1 750 105 | |
| 155 | 15,01 | 150 000 | 2 251 620 | 1 751 620 | |
| 156 | 15,00 | 150 000 | 2 249 880 | 1 749 880 | |
| 157 | 15,01 | 150 000 | 2 251 965 | 1 751 965 | |
| 158 | 15,04 | 150 000 | 2 255 925 | 1 755 925 | |
| 159 | 15,05 | 150 000 | 2 257 785 | 1 757 785 | |
| 160 | 15,01 | 150 000 | 2 250 915 | 1 750 915 | |
| 161 | 15,05 | 150 000 | 2 257 605 | 1 757 605 | |
| 162 | 15,15 | 150 000 | 2 273 010 | 1 773 010 | |
| 164 | 20,37 | 170 000 | 3 462 781 | 2 962 781 | |
| 165 | 23,65 | 170 000 | 4 021 282 | 3 521 282 | |
| 166 | 20,59 | 170 000 | 3 499 790 | 2 999 790 | |
| 167 | 16,98 | 150 000 | 2 547 435 | 2 047 435 | |
| 168 | 18,66 | 150 000 | 2 798 805 | 2 298 805 | |
| 169 | 15,02 | 150 000 | 2 252 820 | 1 752 820 | |
| 170 | 15,51 | 150 000 | 2 325 765 | 1 825 765 | |
| 171 | 16,42 | 150 000 | 2 462 595 | 1 962 595 | |
| 172 | 15,17 | 150 000 | 2 275 380 | 1 775 380 | |
| 175 | 23,50 | 170 000 | 3 995 629 | 3 495 629 | |
| 176 | 21,05 | 170 000 | 3 578 092 | 3 078 092 | |
| 177 | 22,51 | 170 000 | 3 825 850 | 3 325 850 | |
| 179 | 15,03 | 150 000 | 2 254 560 | 1 754 560 | |
| 181 | 15,03 | 150 000 | 2 254 560 | 1 754 560 | |
| 182 | 15,03 | 150 000 | 2 254 560 | 1 754 560 | |
| 183 | 15,03 | 150 000 | 2 254 560 | 1 754 560 | |
| 184 | 15,03 | 150 000 | 2 254 560 | 1 754 560 | |
| 185 | 15,03 | 150 000 | 2 254 560 | 1 754 560 | |
| 186 | 15,03 | 150 000 | 2 254 560 | 1 754 560 | |
| 187 | 15,03 | 150 000 | 2 254 560 | 1 754 560 | |
| 188 | 15,03 | 150 000 | 2 254 560 | 1 754 560 | |
| 189 | 15,03 | 150 000 | 2 254 560 | 1 754 560 | |
| 193 | 15,03 | 150 000 | 2 254 560 | 1 754 560 | |
| 194 | 17,64 | 150 000 | 2 645 895 | 2 145 895 | |
| 196 | 15,53 | 150 000 | 2 329 215 | 1 829 215 | |
| 197 | 16,11 | 150 000 | 2 415 975 | 1 915 975 | |
| 199 | 8,00 | 150 000 | 1 200 675 | 900 675 | Бронь до 30.03 |
| 200 | 8,00 | 150 000 | 1 200 150 | 900 150 | Бронь до 30.03 |
| 201 | 8,00 | 150 000 | 1 200 150 | 900 150 | Бронь до 30.03 |
| 202 | 8,00 | 150 000 | 1 200 150 | 900 150 | Бронь до 30.03 |
| 203 | 8,00 | 150 000 | 1 200 150 | 900 150 | Бронь до 30.03 |
| 204 | 8,00 | 150 000 | 1 200 150 | 900 150 | Бронь до 30.03 |
| 205 | 8,00 | 150 000 | 1 200 150 | 900 150 | Бронь до 30.03 |
| 206 | 8,00 | 150 000 | 1 200 150 | 900 150 | Бронь до 30.03 |
| 207 | 8,00 | 150 000 | 1 200 150 | 900 150 | Бронь до 30.03 |
| 208 | 8,00 | 150 000 | 1 200 150 | 900 150 | Бронь до 30.03 |
| 210 | 8,00 | 140 000 | 1 120 140 | 820 140 | Бронь до 29.02 |
| 211 | 8,00 | 150 000 | 1 200 150 | 900 150 | Бронь до 24.02 |
| 212 | 8,00 | 150 000 | 1 200 150 | 900 150 | Бронь до 24.02 |
| 213 | 8,00 | 150 000 | 1 200 150 | 900 150 | Бронь до 24.02 |
| 214 | 8,00 | 150 000 | 1 200 150 | 900 150 | Бронь до 24.02 |
| 216 | 8,00 | 150 000 | 1 200 150 | 900 150 | |
| 218 | 7,28 | 180 000 | 1 310 310 | 1 010 310 | |
| 220 | 7,49 | 180 000 | 1 348 902 | 1 048 902 | |
| 222 | 7,49 | 180 000 | 1 348 902 | 1 048 902 | |
| 224 | 7,49 | 180 000 | 1 348 902 | 1 048 902 | |
| 226 | 6,24 | 180 000 | 1 124 082 | 824 082 | |
| 228 | 6,24 | 180 000 | 1 124 082 | 824 082 | |
| 229 | 6,26 | 180 000 | 1 127 556 | 827 556 | Бронь до 29.02 |
| 230 | 6,24 | 180 000 | 1 124 082 | 824 082 | |
| 232 | 6,24 | 180 000 | 1 124 082 | 824 082 | |
| 244 | 6,24 | 180 000 | 1 124 082 | 824 082 | |
| 246 | 8,57 | 150 000 | 1 285 605 | 985 605 | |
| 249 | 9,52 | 150 000 | 1 428 480 | 928 480 | |
| 252 | 9,51 | 150 000 | 1 426 500 | 926 500 | |
| 254 | 9,51 | 150 000 | 1 426 500 | 926 500 | Бронь до 22.02 |
| 266 | 13,88 | 150 000 | 2 082 285 | 1 582 285 | |
| 267 | 10,01 | 150 000 | 1 501 590 | 1 001 590 | |
| 268 | 8,67 | 150 000 | 1 300 875 | 1 000 875 | |
| 272 | 9,55 | 150 000 | 1 431 870 | 931 870 | |
| 274 | 9,02 | 150 000 | 1 352 610 | 852 610 | |
| 275 | 9,55 | 150 000 | 1 431 870 | 931 870 | Бронь до 24.02 |
| 278 | 11,32 | 150 000 | 1 697 775 | 1 197 775 | |
| 282 | 14,37 | 150 000 | 2 155 125 | 1 655 125 | |
| 283 | 12,00 | 150 000 | 1 800 000 | 1 300 000 | |
| 284 | 12,00 | 150 000 | 1 800 000 | 1 300 000 | |
| 285 | 12,00 | 150 000 | 1 800 000 | 1 300 000 | |
| 286 | 12,00 | 150 000 | 1 800 000 | 1 300 000 | |
| 287 | 12,00 | 150 000 | 1 800 000 | 1 300 000 | |
| 288 | 12,00 | 150 000 | 1 800 000 | 1 300 000 | |
| 290 | 14,95 | 150 000 | 2 243 100 | 1 743 100 | |
| 291 | 15,39 | 150 000 | 2 308 380 | 1 808 380 | |
| 292 | 13,96 | 150 000 | 2 094 495 | 1 594 495 | |
| 293 | 15,36 | 150 000 | 2 303 520 | 1 803 520 | |
| 294 | 16,75 | 150 000 | 2 512 530 | 2 012 530 | |
| 295 | 18,14 | 150 000 | 2 721 555 | 2 221 555 | |
| 296 | 22,98 | 150 000 | 3 447 480 | 2 947 480 |
Регистрация договора в Регистрационной палате г. Чехова оплачивается покупателем дополнительно к договору купли-продажи.












